Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.051.138,00 | 2.958.845,00 | 3.083.031,00 | 1.31% |
![]() | ETH | 69.042,00 | 67.421,00 | 70.815,00 | -0.31% |
![]() | USDT | 36,59 | 36,57 | 36,61 | 0% |
![]() | XRP | 82,22 | 78,45 | 82,55 | 2.14% |
![]() | BNB | 21.214,00 | 20.166,00 | 21.258,00 | 4.35% |
![]() | SOL | 4.608,42 | 4.509,45 | 4.744,85 | 1.24% |
![]() | USDC | 36,59 | 36,58 | 36,61 | -0.02% |
![]() | ADA | 26,33 | 26,04 | 27,87 | -1.74% |
![]() | DOGE | 6,25 | 5,95 | 6,32 | 3.01% |
![]() | TRX | 8,22 | 8,04 | 8,24 | 1.5% |
![]() | STETH | 68.942,00 | 67.312,00 | 70.948,00 | -0.46% |
![]() | PI | 62,72 | 58,75 | 65,41 | 4.95% |
![]() | LBTC | 3.050.063,00 | 2.954.837,00 | 3.080.636,00 | 1.37% |
![]() | WBTC | 3.044.461,00 | 2.950.411,00 | 3.076.714,00 | 1.09% |
![]() | LEO | 356,10 | 351,61 | 363,16 | -1.72% |
![]() | LINK | 486,14 | 469,54 | 503,21 | 1.32% |
![]() | HBAR | 7,19 | 7,08 | 7,82 | -2.36% |
![]() | USDS | 36,59 | 36,52 | 36,67 | 0.01% |
![]() | XLM | 9,81 | 9,09 | 9,79 | 5.07% |
![]() | AVAX | 695,72 | 646,23 | 700,09 | 7.16% |
![]() | WSTETH | 82.486,00 | 80.413,00 | 84.199,00 | -1.31% |
![]() | SHIB | 0,000450 | 0,000437 | 0,000460 | 0.57% |
![]() | SUI | 83,17 | 79,99 | 86,34 | 1.39% |
![]() | TON | 100,40 | 96,80 | 101,37 | 2.14% |
![]() | LTC | 3.281,49 | 3.210,81 | 3.379,08 | -0.05% |
![]() | BCH | 12.252,33 | 12.158,28 | 13.155,22 | -0.01% |
![]() | OM | 236,13 | 231,19 | 242,89 | 2.02% |
![]() | DOT | 145,91 | 141,69 | 149,04 | -0.31% |
![]() | USDE | 36,59 | 36,54 | 36,61 | -0.02% |
![]() | WETH | 69.062,00 | 67.350,00 | 70.724,00 | -0.31% |
![]() | BSC-USD | 36,58 | 36,09 | 36,77 | -0.1% |
![]() | BGB | 153,09 | 150,52 | 154,85 | 0.29% |
![]() | HYPE | 455,64 | 447,47 | 511,75 | -7.18% |
![]() | WBT | 1.043,99 | 1.038,78 | 1.073,37 | -1.24% |
![]() | XMR | 7.705,77 | 7.499,56 | 7.732,81 | 1.84% |
![]() | WEETH | 73.342,00 | 71.623,00 | 75.316,00 | -0.25% |
![]() | UNI | 216,02 | 210,72 | 225,17 | -1.82% |
![]() | SUSDS | 38,17 | 38,09 | 38,21 | 0.06% |
![]() | DAI | 36,58 | 36,55 | 36,61 | -0.04% |
![]() | APT | 188,64 | 184,36 | 192,52 | -0.33% |
![]() | NEAR | 94,66 | 87,83 | 95,49 | 5.68% |
![]() | PEPE | 0,000265 | 0,000231 | 0,000267 | 14.21% |
![]() | ONDO | 31,45 | 30,18 | 32,66 | 1.77% |
![]() | ETC | 651,39 | 631,55 | 670,01 | 0.27% |
![]() | ICP | 202,53 | 192,90 | 203,57 | 2.41% |
![]() | AAVE | 6.330,13 | 6.030,70 | 6.535,26 | 0.08% |
![]() | OKB | 1.541,05 | 1.495,68 | 1.540,13 | 2.09% |
![]() | MNT | 27,42 | 26,91 | 27,84 | 1.66% |
![]() | CBBTC | 3.049.589,00 | 2.956.479,00 | 3.085.000,00 | 1.23% |
![]() | GT | 743,74 | 717,93 | 749,63 | 2.19% |
![]() | CRO | 3,05 | 2,86 | 3,10 | 4.6% |
![]() | TKX | 987,19 | 978,29 | 994,21 | 0.1% |
![]() | TRUMP | 394,97 | 370,59 | 407,18 | 4.93% |
![]() | TAO | 9.264,85 | 9.100,66 | 9.863,78 | -3.77% |
![]() | VET | 0,88 | 0,87 | 0,92 | 0.04% |
![]() | FDUSD | 36,58 | 36,36 | 36,76 | -0.01% |
![]() | ENA | 13,34 | 12,99 | 14,10 | -1.85% |
![]() | TIA | 131,06 | 121,31 | 137,90 | 6.62% |
![]() | POL | 7,95 | 7,74 | 8,18 | 0.67% |
![]() | KAS | 2,64 | 2,45 | 2,72 | 7.34% |
![]() | FIL | 101,76 | 98,98 | 104,20 | 0.74% |
![]() | ATOM | 143,16 | 138,13 | 144,66 | 0.95% |
![]() | FTN | 146,17 | 144,88 | 147,46 | 0.13% |
![]() | ALGO | 7,16 | 6,90 | 7,34 | 1.57% |
![]() | RENDER | 110,07 | 106,69 | 115,53 | 0.71% |
![]() | IP | 218,04 | 197,02 | 241,22 | 10.67% |
![]() | ARB | 12,68 | 12,20 | 12,90 | 1.71% |
![]() | USDT | 36,60 | 36,36 | 36,81 | 0.31% |
![]() | S | 16,65 | 15,60 | 17,04 | 6.02% |
![]() | OP | 31,59 | 29,95 | 32,25 | 2.1% |
![]() | JUP | 18,64 | 18,31 | 19,57 | -1.1% |
![]() | KCS | 404,09 | 396,94 | 408,19 | 0.77% |
![]() | SOLVBTC | 3.044.554,00 | 2.955.341,00 | 3.076.614,00 | 1.22% |
![]() | FET | 18,29 | 17,72 | 18,83 | 2.79% |
![]() | WETH | 69.042,00 | 66.892,00 | 70.920,00 | -0.02% |
![]() | MOVE | 17,02 | 16,80 | 18,15 | -3.6% |
![]() | QNT | 2.791,95 | 2.686,39 | 2.841,56 | 1.53% |
![]() | RSETH | 71.791,00 | 69.951,00 | 73.373,00 | -0.67% |
![]() | NEXO | 38,67 | 37,81 | 39,24 | 1.91% |
![]() | XDC | 2,46 | 2,39 | 2,49 | -0.65% |
![]() | DEXE | 632,33 | 630,30 | 640,21 | -0.95% |
![]() | USD0 | 36,51 | 36,49 | 36,54 | -0.08% |
![]() | STX | 23,04 | 22,37 | 23,84 | 0.09% |
![]() | MKR | 41.159,00 | 38.417,00 | 41.837,00 | 2.47% |
![]() | IMX | 19,65 | 18,60 | 19,94 | 3.47% |
![]() | RETH | 77.562,00 | 75.590,00 | 79.476,00 | -0.23% |
![]() | WLD | 30,71 | 28,99 | 30,80 | 4.07% |
![]() | INJ | 342,46 | 335,78 | 362,97 | -0.91% |
![]() | FLR | 0,54 | 0,53 | 0,57 | -2.66% |
![]() | THETA | 32,33 | 31,52 | 33,24 | 1.7% |
![]() | GRT | 3,37 | 3,23 | 3,45 | 1.6% |
![]() | SEI | 6,80 | 6,61 | 7,04 | -0.35% |
![]() | USDT | 36,57 | 36,47 | 36,73 | -0.04% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.028.610,00 | 2.944.801,00 | 3.103.564,00 | 0.92% |
![]() | BONK | 0,000390 | 0,000370 | 0,000394 | 1.57% |
![]() | BNSOL | 4.804,77 | 4.690,37 | 4.958,65 | 1.55% |
![]() | LDO | 32,81 | 32,05 | 34,60 | -2.73% |
![]() | EOS | 18,34 | 17,60 | 18,46 | 2.8% |
![]() | METH | 73.112,00 | 71.464,00 | 75.123,00 | -0.53% |
![]() | XAUT | 107.378,00 | 106.311,00 | 107.448,00 | 0.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.051.138,00 | 1.31% |
![]() Ethereum ETH | 69.042,00 | -0.31% |
![]() Tether USDT | 36,59 | 0% |
![]() XRP XRP | 82,22 | 2.14% |
![]() BNB BNB | 21.214,00 | 4.35% |
![]() Solana SOL | 4.608,42 | 1.24% |
![]() USDC USDC | 36,59 | -0.02% |
![]() Cardano ADA | 26,33 | -1.74% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,25 | 3.01% |
![]() TRON TRX | 8,22 | 1.5% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.942,00 | -0.46% |
![]() Pi Network PI | 62,72 | 4.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.050.063,00 | 53,96% |
Pepe | PEPE | 0,000265 | 13,62% |
Story | IP | 218,04 | 13,73% |
Avalanche | AVAX | 695,72 | 7,06% |
Celestia | TIA | 131,06 | 6,34% |
Kaspa | KAS | 2,64 | 6,24% |
Sonic (prev. FTM) | S | 16,65 | 5,92% |
NEAR Protocol | NEAR | 94,66 | 5,51% |
Stellar | XLM | 9,81 | 4,39% |
Cronos | CRO | 3,05 | 4,49% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000265 | 14,21% |
Story | IP | 218,04 | 10,67% |
Kaspa | KAS | 2,64 | 7,34% |
Avalanche | AVAX | 695,72 | 7,16% |
Celestia | TIA | 131,06 | 6,62% |
Sonic (prev. FTM) | S | 16,65 | 6,02% |
NEAR Protocol | NEAR | 94,66 | 5,68% |
Stellar | XLM | 9,81 | 5,07% |
Pi Network | PI | 62,72 | 4,95% |
Official Trump | TRUMP | 394,97 | 4,93% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 455,64 | -7,18% |
Bittensor | TAO | 9.264,85 | -3,77% |
Movement | MOVE | 17,02 | -3,60% |
Lido DAO | LDO | 32,81 | -2,73% |
Flare | FLR | 0,54 | -2,66% |
Hedera | HBAR | 7,19 | -2,36% |
Ethena | ENA | 13,34 | -1,85% |
Uniswap | UNI | 216,02 | -1,82% |
Cardano | ADA | 26,33 | -1,74% |
LEO Token | LEO | 356,10 | -1,72% |