Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.094.315,00 | 2.936.487,00 | 3.122.480,00 | 4.87% |
![]() | ETH | 70.807,00 | 67.287,00 | 71.222,00 | 5.23% |
![]() | USDT | 36,66 | 36,59 | 36,69 | 0.18% |
![]() | XRP | 85,95 | 81,54 | 87,59 | 4.7% |
![]() | BNB | 21.424,00 | 21.015,00 | 21.673,00 | 1.47% |
![]() | SOL | 4.869,40 | 4.435,12 | 4.897,78 | 8.74% |
![]() | USDC | 36,66 | 36,60 | 36,70 | 0.14% |
![]() | ADA | 26,98 | 25,35 | 27,45 | 4.91% |
![]() | DOGE | 6,27 | 5,94 | 6,43 | 4.4% |
![]() | TRX | 8,13 | 8,10 | 8,30 | -0.81% |
![]() | STETH | 70.698,00 | 67.287,00 | 71.029,00 | 5.07% |
![]() | WBTC | 3.080.539,00 | 2.930.024,00 | 3.120.158,00 | 4.53% |
![]() | PI | 56,00 | 53,95 | 62,95 | -7.11% |
![]() | LINK | 531,27 | 467,63 | 535,85 | 12.74% |
![]() | LEO | 357,53 | 354,00 | 360,12 | 0.62% |
![]() | XLM | 10,11 | 9,80 | 10,41 | 2.08% |
![]() | WSTETH | 84.946,00 | 80.097,00 | 85.151,00 | 5.42% |
![]() | HBAR | 7,16 | 6,75 | 7,28 | 4.08% |
![]() | USDS | 36,65 | 36,59 | 36,75 | 0.11% |
![]() | AVAX | 691,87 | 654,09 | 706,87 | 4.32% |
![]() | SUI | 86,25 | 77,64 | 87,13 | 9.56% |
![]() | SHIB | 0,000462 | 0,000433 | 0,000470 | 5.98% |
![]() | TON | 105,57 | 99,34 | 105,88 | 5.95% |
![]() | LTC | 3.373,44 | 3.160,10 | 3.403,19 | 5.52% |
![]() | BCH | 12.090,18 | 11.914,06 | 12.269,82 | 0.56% |
![]() | DOT | 153,37 | 142,04 | 154,71 | 7.8% |
![]() | OM | 229,33 | 226,24 | 233,09 | -1.61% |
![]() | USDE | 36,66 | 36,56 | 36,71 | 0.19% |
![]() | WETH | 70.798,00 | 67.273,00 | 71.151,00 | 5.24% |
![]() | BGB | 163,18 | 151,48 | 164,45 | 7.32% |
![]() | BSC-USD | 36,70 | 36,49 | 36,82 | 0.25% |
![]() | HYPE | 525,16 | 445,73 | 530,66 | 13.99% |
![]() | WBT | 1.042,55 | 1.026,14 | 1.044,25 | 1.38% |
![]() | WEETH | 75.230,00 | 71.449,00 | 75.594,00 | 5.29% |
![]() | XMR | 7.612,94 | 7.513,32 | 7.687,37 | 1.24% |
![]() | UNI | 222,72 | 209,98 | 223,85 | 6.07% |
![]() | SUSDS | 38,25 | 38,09 | 38,30 | 0.22% |
![]() | DAI | 36,65 | 36,59 | 36,70 | 0.14% |
![]() | NEAR | 96,78 | 92,13 | 99,28 | 4.9% |
![]() | APT | 192,01 | 182,31 | 195,28 | 5.18% |
![]() | PEPE | 0,000260 | 0,000239 | 0,000268 | 7.57% |
![]() | ONDO | 31,93 | 29,71 | 32,77 | 6.76% |
![]() | OKB | 1.673,87 | 1.488,28 | 1.708,40 | 11.12% |
![]() | ETC | 663,42 | 643,09 | 676,59 | 3.13% |
![]() | ICP | 207,53 | 194,61 | 208,51 | 5.83% |
![]() | AAVE | 6.381,42 | 5.885,81 | 6.423,46 | 5.15% |
![]() | GT | 780,73 | 731,31 | 784,81 | 6.58% |
![]() | CBBTC | 3.093.999,00 | 2.932.531,00 | 3.123.608,00 | 4.9% |
![]() | MNT | 26,94 | 26,36 | 27,07 | 1.02% |
![]() | TRUMP | 438,32 | 377,78 | 448,88 | 14.71% |
![]() | CRO | 3,06 | 2,89 | 3,08 | 4.91% |
![]() | TKX | 1.027,24 | 972,17 | 1.028,67 | 5.21% |
![]() | VET | 0,91 | 0,84 | 0,92 | 6.8% |
![]() | TAO | 9.206,89 | 8.639,40 | 9.346,72 | 4.98% |
![]() | FDUSD | 36,62 | 36,45 | 36,78 | 0.33% |
![]() | KAS | 2,80 | 2,55 | 2,84 | 9.64% |
![]() | TIA | 130,79 | 127,67 | 135,78 | 2.44% |
![]() | ENA | 13,08 | 12,25 | 13,39 | 3.98% |
![]() | POL | 7,94 | 7,56 | 8,02 | 4.05% |
![]() | FIL | 105,65 | 98,16 | 106,63 | 7.07% |
![]() | ATOM | 153,40 | 139,96 | 154,25 | 8.99% |
![]() | FTN | 146,10 | 145,62 | 147,51 | -0.29% |
![]() | ALGO | 7,34 | 6,94 | 7,51 | 5.1% |
![]() | S | 19,93 | 17,07 | 19,85 | 16.13% |
![]() | LBTC | 3.098.724,00 | 2.932.557,00 | 3.127.776,00 | 5% |
![]() | RENDER | 116,25 | 104,44 | 116,44 | 9.91% |
![]() | ARB | 13,32 | 12,22 | 13,38 | 9% |
![]() | IP | 220,10 | 204,36 | 233,41 | 6.79% |
![]() | USDT | 36,66 | 36,49 | 36,79 | 0.12% |
![]() | OP | 32,27 | 30,10 | 32,67 | 6.5% |
![]() | JUP | 19,32 | 17,92 | 19,62 | 7.6% |
![]() | KCS | 406,74 | 397,77 | 408,16 | 2.05% |
![]() | SOLVBTC | 3.093.450,00 | 2.930.290,00 | 3.117.867,00 | 5.1% |
![]() | FET | 18,80 | 17,42 | 19,14 | 6.9% |
![]() | WETH | 70.912,00 | 67.310,00 | 71.241,00 | 5.35% |
![]() | QNT | 2.791,95 | 2.670,17 | 2.837,42 | 3.67% |
![]() | MOVE | 16,88 | 16,02 | 17,21 | 3.85% |
![]() | RSETH | 73.466,00 | 69.755,00 | 73.934,00 | 5.32% |
![]() | NEXO | 39,96 | 37,94 | 40,30 | 4.3% |
![]() | XDC | 2,53 | 2,41 | 2,54 | 4.44% |
![]() | MKR | 43.571,00 | 40.196,00 | 43.867,00 | 8.4% |
![]() | BUIDL | 36,66 | 36,61 | 36,70 | 0.14% |
![]() | INJ | 371,26 | 330,57 | 374,03 | 12.29% |
![]() | DEXE | 634,22 | 630,54 | 638,87 | 0.46% |
![]() | STX | 23,67 | 22,04 | 24,23 | 6.69% |
![]() | USD0 | 36,58 | 36,51 | 36,62 | 0.17% |
![]() | WLD | 32,22 | 29,59 | 32,65 | 7.88% |
![]() | IMX | 20,04 | 18,53 | 20,10 | 6.76% |
![]() | BNSOL | 5.065,81 | 4.601,05 | 5.101,99 | 8.56% |
![]() | RETH | 79.566,00 | 75.509,00 | 79.906,00 | 5.37% |
![]() | SEI | 7,45 | 6,68 | 7,51 | 11.11% |
![]() | FLR | 0,56 | 0,51 | 0,57 | 8.91% |
![]() | GRT | 3,46 | 3,19 | 3,51 | 7.81% |
![]() | THETA | 32,68 | 30,90 | 33,27 | 5.3% |
![]() | LDO | 34,65 | 31,64 | 35,15 | 8.58% |
![]() | BONK | 0,000403 | 0,000372 | 0,000415 | 7.74% |
![]() | USDT | 36,66 | 36,54 | 36,80 | 0.23% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.095.092,00 | 2.780.191,00 | 3.140.185,00 | 5.92% |
![]() | EOS | 18,64 | 17,77 | 18,78 | 4.6% |
![]() | METH | 75.136,00 | 71.401,00 | 75.440,00 | 5.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.094.315,00 | 4.87% |
![]() Ethereum ETH | 70.807,00 | 5.23% |
![]() Tether USDT | 36,66 | 0.18% |
![]() XRP XRP | 85,95 | 4.7% |
![]() BNB BNB | 21.424,00 | 1.47% |
![]() Solana SOL | 4.869,40 | 8.74% |
![]() USDC USDC | 36,66 | 0.14% |
![]() Cardano ADA | 26,98 | 4.91% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,27 | 4.4% |
![]() TRON TRX | 8,13 | -0.81% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.698,00 | 5.07% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.080.539,00 | 4.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 36,66 | 61,07% |
Official Trump | TRUMP | 438,32 | 16,95% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,93 | 15,38% |
Hyperliquid | HYPE | 525,16 | 15,05% |
Chainlink | LINK | 531,27 | 13,73% |
Injective | INJ | 371,26 | 13,46% |
Sei | SEI | 7,45 | 12,06% |
OKB | OKB | 1.673,87 | 11,75% |
Kaspa | KAS | 2,80 | 11,63% |
Flare | FLR | 0,56 | 10,88% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 19,93 | 16,13% |
Official Trump | TRUMP | 438,32 | 14,71% |
Hyperliquid | HYPE | 525,16 | 13,99% |
Chainlink | LINK | 531,27 | 12,74% |
Injective | INJ | 371,26 | 12,29% |
OKB | OKB | 1.673,87 | 11,12% |
Sei | SEI | 7,45 | 11,11% |
Render | RENDER | 116,25 | 9,91% |
Kaspa | KAS | 2,80 | 9,64% |
Sui | SUI | 86,25 | 9,56% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 56,00 | -7,11% |
MANTRA | OM | 229,33 | -1,61% |
TRON | TRX | 8,13 | -0,812980% |
Fasttoken | FTN | 146,10 | -0,289850% |
USDS | USDS | 36,65 | 0,109210% |
Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum) | USDT | 36,66 | 0,115650% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 36,66 | 0,135470% |
Dai | DAI | 36,65 | 0,138390% |
USDC | USDC | 36,66 | 0,141520% |
Usual USD | USD0 | 36,58 | 0,169020% |