Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.012.607,00 | 2.926.495,00 | 3.056.118,00 | -1% |
![]() | ETH | 69.518,00 | 66.839,00 | 69.989,00 | 1.67% |
![]() | USDT | 36,67 | 36,58 | 36,69 | 0.25% |
![]() | XRP | 84,35 | 81,27 | 85,71 | 3.1% |
![]() | BNB | 21.382,00 | 20.961,00 | 21.948,00 | 1.55% |
![]() | SOL | 4.588,37 | 4.435,12 | 4.678,25 | 1.49% |
![]() | USDC | 36,68 | 36,58 | 36,70 | 0.25% |
![]() | ADA | 26,13 | 25,35 | 26,96 | -0.81% |
![]() | DOGE | 6,20 | 5,94 | 6,30 | 0.91% |
![]() | TRX | 8,27 | 8,16 | 8,30 | 1.06% |
![]() | STETH | 69.399,00 | 66.859,00 | 69.733,00 | 1.56% |
![]() | PI | 61,61 | 59,09 | 63,79 | -1.91% |
![]() | WBTC | 3.002.108,00 | 2.920.311,00 | 3.050.234,00 | -1.23% |
![]() | LEO | 356,27 | 353,96 | 358,68 | 0.61% |
![]() | LINK | 489,59 | 466,21 | 494,27 | 1.65% |
![]() | XLM | 10,09 | 9,62 | 10,74 | 4.34% |
![]() | USDS | 36,69 | 36,52 | 36,71 | 0.25% |
![]() | WSTETH | 83.134,00 | 79.961,00 | 83.491,00 | 1.44% |
![]() | HBAR | 6,98 | 6,75 | 7,38 | -2.39% |
![]() | AVAX | 683,80 | 654,09 | 703,27 | -0.46% |
![]() | SHIB | 0,000454 | 0,000433 | 0,000453 | 2.16% |
![]() | TON | 102,78 | 98,23 | 104,13 | 4.5% |
![]() | SUI | 79,98 | 77,64 | 85,16 | -2.55% |
![]() | LTC | 3.266,43 | 3.160,10 | 3.320,50 | -0.03% |
![]() | BCH | 12.020,70 | 11.914,06 | 12.446,52 | -2.9% |
![]() | OM | 229,98 | 228,89 | 239,19 | -2.95% |
![]() | DOT | 148,09 | 140,39 | 149,73 | 2.84% |
![]() | USDE | 36,69 | 36,56 | 36,71 | 0.24% |
![]() | WETH | 69.512,00 | 66.814,00 | 69.882,00 | 1.75% |
![]() | BSC-USD | 36,67 | 36,47 | 36,89 | 0.16% |
![]() | BGB | 154,29 | 151,27 | 154,91 | 0.67% |
![]() | HYPE | 486,17 | 444,90 | 483,51 | 3.9% |
![]() | WBT | 1.032,69 | 1.026,14 | 1.048,14 | -1.18% |
![]() | WEETH | 73.847,00 | 70.951,00 | 74.206,00 | 1.43% |
![]() | XMR | 7.618,70 | 7.513,32 | 7.713,33 | -0.09% |
![]() | UNI | 216,64 | 208,94 | 221,21 | 2.43% |
![]() | SUSDS | 38,28 | 38,09 | 38,30 | 0.3% |
![]() | NEAR | 97,56 | 90,99 | 98,05 | 5.39% |
![]() | DAI | 36,67 | 36,57 | 36,70 | 0.21% |
![]() | APT | 188,77 | 180,53 | 190,95 | 2.31% |
![]() | PEPE | 0,000258 | 0,000239 | 0,000270 | 0.73% |
![]() | ETC | 661,20 | 638,07 | 662,30 | 2.11% |
![]() | ONDO | 30,94 | 29,62 | 31,95 | -0.39% |
![]() | ICP | 201,71 | 193,88 | 204,67 | 0.81% |
![]() | GT | 753,35 | 726,70 | 758,01 | 2.38% |
![]() | OKB | 1.541,34 | 1.488,28 | 1.560,30 | 1.24% |
![]() | CBBTC | 3.013.055,00 | 2.928.870,00 | 3.057.071,00 | -0.96% |
![]() | AAVE | 6.059,12 | 5.885,81 | 6.394,16 | -3.01% |
![]() | MNT | 26,57 | 26,36 | 27,57 | -2.14% |
![]() | TRUMP | 427,11 | 377,35 | 442,17 | 8.1% |
![]() | CRO | 3,03 | 2,89 | 3,09 | 0.53% |
![]() | TKX | 985,65 | 972,17 | 990,15 | -0.08% |
![]() | VET | 0,88 | 0,84 | 0,90 | 1.42% |
![]() | TAO | 8.965,28 | 8.639,40 | 9.398,24 | -2.3% |
![]() | FDUSD | 36,65 | 36,38 | 36,72 | 0.28% |
![]() | TIA | 132,44 | 125,77 | 135,19 | -0.1% |
![]() | KAS | 2,62 | 2,51 | 2,68 | -0.24% |
![]() | POL | 7,85 | 7,56 | 8,04 | 0.4% |
![]() | ENA | 12,55 | 12,25 | 13,61 | -4.48% |
![]() | FIL | 102,21 | 97,81 | 103,16 | 1.85% |
![]() | ATOM | 145,54 | 138,64 | 146,61 | 4.43% |
![]() | FTN | 146,73 | 145,53 | 146,90 | 0.38% |
![]() | ALGO | 7,19 | 6,93 | 7,32 | 2.01% |
![]() | S | 18,78 | 16,36 | 19,00 | 13.87% |
![]() | LBTC | 3.012.307,00 | 2.925.021,00 | 3.066.784,00 | -1.11% |
![]() | RENDER | 109,64 | 104,39 | 111,72 | 0.82% |
![]() | ARB | 12,76 | 12,13 | 12,90 | 2.41% |
![]() | IP | 211,67 | 204,36 | 224,44 | -5.69% |
![]() | USDT | 36,67 | 36,44 | 36,78 | 0.28% |
![]() | OP | 31,66 | 30,10 | 31,94 | 2.25% |
![]() | JUP | 18,66 | 17,84 | 18,78 | 1.29% |
![]() | KCS | 404,02 | 397,52 | 406,96 | 0.08% |
![]() | FET | 18,62 | 17,42 | 18,69 | 3.65% |
![]() | SOLVBTC | 3.004.185,00 | 2.924.849,00 | 3.056.452,00 | -0.97% |
![]() | WETH | 69.487,00 | 66.826,00 | 69.865,00 | 1.69% |
![]() | QNT | 2.781,60 | 2.670,17 | 2.832,60 | 0.46% |
![]() | RSETH | 72.166,00 | 69.435,00 | 72.458,00 | 1.83% |
![]() | MOVE | 16,36 | 16,02 | 17,21 | -4.04% |
![]() | NEXO | 38,90 | 37,94 | 39,16 | 0.97% |
![]() | XDC | 2,45 | 2,41 | 2,47 | -0.08% |
![]() | BUIDL | 36,68 | 36,59 | 36,70 | 0.26% |
![]() | DEXE | 634,50 | 630,17 | 638,87 | 0.59% |
![]() | USD0 | 36,61 | 36,49 | 36,62 | 0.28% |
![]() | MKR | 41.647,00 | 40.068,00 | 42.269,00 | 3.59% |
![]() | STX | 22,88 | 22,03 | 23,51 | 0.33% |
![]() | RETH | 78.091,00 | 75.001,00 | 78.487,00 | 1.61% |
![]() | WLD | 30,83 | 29,59 | 31,36 | 3.32% |
![]() | INJ | 346,67 | 327,84 | 349,93 | 1.24% |
![]() | IMX | 19,12 | 18,53 | 19,77 | -1.52% |
![]() | SEI | 7,17 | 6,66 | 7,29 | 6.4% |
![]() | BNSOL | 4.774,10 | 4.601,05 | 4.857,60 | 1.68% |
![]() | FLR | 0,53 | 0,51 | 0,55 | -0.99% |
![]() | THETA | 32,11 | 30,77 | 32,81 | 1.38% |
![]() | GRT | 3,31 | 3,17 | 3,39 | 0.54% |
![]() | USDT | 36,66 | 36,52 | 36,74 | 0.26% |
![]() | BONK | 0,000397 | 0,000370 | 0,000397 | 3.62% |
![]() | LDO | 34,06 | 31,64 | 34,11 | 5.23% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 2.972.196,00 | 2.917.319,00 | 3.103.564,00 | -1.75% |
![]() | EOS | 18,40 | 17,71 | 18,52 | 1.1% |
![]() | PYUSD | 36,69 | 36,53 | 36,73 | 0.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.012.607,00 | -1% |
![]() Ethereum ETH | 69.518,00 | 1.67% |
![]() Tether USDT | 36,67 | 0.25% |
![]() XRP XRP | 84,35 | 3.1% |
![]() BNB BNB | 21.382,00 | 1.55% |
![]() Solana SOL | 4.588,37 | 1.49% |
![]() USDC USDC | 36,68 | 0.25% |
![]() Cardano ADA | 26,13 | -0.81% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,20 | 0.91% |
![]() TRON TRX | 8,27 | 1.06% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.399,00 | 1.56% |
![]() Pi Network PI | 61,61 | -1.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 36,68 | 61,26% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,78 | 14,04% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 4.774,10 | 12,55% |
Official Trump | TRUMP | 427,11 | 8,32% |
PayPal USD | PYUSD | 36,69 | 7,26% |
Sei | SEI | 7,17 | 6,43% |
NEAR Protocol | NEAR | 97,56 | 5,57% |
Lido DAO | LDO | 34,06 | 5,27% |
Cosmos Hub | ATOM | 145,54 | 4,55% |
Toncoin | TON | 102,78 | 4,37% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 18,78 | 13,87% |
Official Trump | TRUMP | 427,11 | 8,10% |
Sei | SEI | 7,17 | 6,40% |
NEAR Protocol | NEAR | 97,56 | 5,39% |
Lido DAO | LDO | 34,06 | 5,23% |
Toncoin | TON | 102,78 | 4,50% |
Cosmos Hub | ATOM | 145,54 | 4,43% |
Stellar | XLM | 10,09 | 4,34% |
Hyperliquid | HYPE | 486,17 | 3,90% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 18,62 | 3,65% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 211,67 | -5,69% |
Ethena | ENA | 12,55 | -4,48% |
Movement | MOVE | 16,36 | -4,04% |
Aave | AAVE | 6.059,12 | -3,01% |
MANTRA | OM | 229,98 | -2,95% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.020,70 | -2,90% |
Sui | SUI | 79,98 | -2,55% |
Hedera | HBAR | 6,98 | -2,39% |
Bittensor | TAO | 8.965,28 | -2,30% |
Mantle | MNT | 26,57 | -2,14% |