Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.004.698,00 | 2.926.495,00 | 3.056.118,00 | -1.21% |
![]() | ETH | 69.379,00 | 66.839,00 | 69.989,00 | 1.66% |
![]() | USDT | 36,67 | 36,58 | 36,69 | 0.19% |
![]() | XRP | 83,99 | 81,27 | 85,71 | 3.07% |
![]() | BNB | 21.304,00 | 20.961,00 | 21.948,00 | 0.72% |
![]() | SOL | 4.577,93 | 4.435,12 | 4.678,25 | 1.02% |
![]() | USDC | 36,68 | 36,58 | 36,70 | 0.2% |
![]() | ADA | 26,02 | 25,35 | 26,96 | -1.28% |
![]() | DOGE | 6,17 | 5,94 | 6,30 | 0.75% |
![]() | TRX | 8,26 | 8,16 | 8,30 | 0.88% |
![]() | STETH | 69.297,00 | 66.859,00 | 69.733,00 | 1.57% |
![]() | PI | 61,93 | 59,09 | 63,79 | -0.79% |
![]() | WBTC | 2.996.770,00 | 2.920.311,00 | 3.050.234,00 | -1.14% |
![]() | LEO | 355,77 | 353,96 | 358,68 | 0.43% |
![]() | LINK | 486,58 | 466,21 | 494,27 | 1.32% |
![]() | XLM | 10,03 | 9,65 | 10,74 | 3.76% |
![]() | USDS | 36,68 | 36,52 | 36,71 | 0.18% |
![]() | WSTETH | 82.959,00 | 79.961,00 | 83.491,00 | 1.63% |
![]() | HBAR | 6,95 | 6,75 | 7,38 | -2.31% |
![]() | AVAX | 680,36 | 654,09 | 703,27 | -0.56% |
![]() | SHIB | 0,000454 | 0,000433 | 0,000455 | 2.61% |
![]() | TON | 103,30 | 98,55 | 104,13 | 4.82% |
![]() | SUI | 79,68 | 77,64 | 85,16 | -2.76% |
![]() | LTC | 3.258,03 | 3.160,10 | 3.320,50 | -0.06% |
![]() | BCH | 11.978,87 | 11.914,06 | 12.446,52 | -3.1% |
![]() | OM | 228,54 | 228,48 | 239,19 | -3.13% |
![]() | DOT | 147,67 | 140,39 | 149,73 | 2.74% |
![]() | USDE | 36,67 | 36,56 | 36,71 | 0.17% |
![]() | WETH | 69.383,00 | 66.814,00 | 69.882,00 | 1.64% |
![]() | BSC-USD | 36,64 | 36,47 | 36,89 | 0.28% |
![]() | BGB | 154,37 | 151,27 | 154,91 | 0.97% |
![]() | HYPE | 479,33 | 444,90 | 485,84 | 3.59% |
![]() | WBT | 1.033,03 | 1.026,14 | 1.048,14 | -1.15% |
![]() | WEETH | 73.674,00 | 70.951,00 | 74.206,00 | 1.62% |
![]() | XMR | 7.632,54 | 7.513,32 | 7.713,33 | -0.38% |
![]() | UNI | 215,53 | 208,94 | 221,21 | 2.08% |
![]() | SUSDS | 38,25 | 38,09 | 38,30 | 0.2% |
![]() | NEAR | 97,42 | 90,99 | 98,05 | 5.26% |
![]() | DAI | 36,66 | 36,57 | 36,70 | 0.19% |
![]() | APT | 188,51 | 180,53 | 190,95 | 1.7% |
![]() | PEPE | 0,000257 | 0,000239 | 0,000270 | -0.03% |
![]() | ETC | 664,14 | 638,07 | 664,17 | 2.64% |
![]() | ONDO | 30,86 | 29,62 | 31,95 | -0.09% |
![]() | ICP | 201,59 | 193,88 | 204,67 | 0.32% |
![]() | OKB | 1.546,12 | 1.488,28 | 1.560,30 | 1.8% |
![]() | GT | 753,53 | 726,70 | 758,01 | 2.28% |
![]() | CBBTC | 3.004.344,00 | 2.928.870,00 | 3.057.071,00 | -1.3% |
![]() | AAVE | 6.023,56 | 5.885,81 | 6.394,16 | -3.22% |
![]() | MNT | 26,60 | 26,36 | 27,57 | -2.25% |
![]() | TRUMP | 423,46 | 377,35 | 442,17 | 7.53% |
![]() | CRO | 3,03 | 2,89 | 3,09 | 0.57% |
![]() | TKX | 985,64 | 972,17 | 990,15 | -0.03% |
![]() | VET | 0,88 | 0,84 | 0,90 | 1.12% |
![]() | TAO | 8.943,08 | 8.639,40 | 9.398,24 | -1.99% |
![]() | FDUSD | 36,60 | 36,38 | 36,72 | 0.16% |
![]() | TIA | 131,96 | 125,77 | 135,19 | 0.75% |
![]() | KAS | 2,64 | 2,51 | 2,68 | 0.12% |
![]() | POL | 7,85 | 7,56 | 8,04 | 0.37% |
![]() | ENA | 12,47 | 12,25 | 13,61 | -4.79% |
![]() | FIL | 102,17 | 97,81 | 103,16 | 1.98% |
![]() | ATOM | 144,95 | 138,82 | 146,61 | 4.41% |
![]() | FTN | 146,60 | 145,53 | 146,90 | 0.27% |
![]() | ALGO | 7,17 | 6,93 | 7,32 | 2.06% |
![]() | S | 18,72 | 16,36 | 19,00 | 14.14% |
![]() | LBTC | 2.999.889,00 | 2.925.021,00 | 3.066.784,00 | -1.22% |
![]() | RENDER | 109,50 | 104,39 | 111,72 | 0.81% |
![]() | ARB | 12,73 | 12,13 | 12,90 | 2.27% |
![]() | IP | 210,40 | 204,36 | 222,91 | -3.16% |
![]() | USDT | 36,67 | 36,44 | 36,78 | 0.25% |
![]() | OP | 31,64 | 30,10 | 31,94 | 1.85% |
![]() | JUP | 18,69 | 17,84 | 18,78 | 1.63% |
![]() | KCS | 405,01 | 397,52 | 406,96 | 0.27% |
![]() | FET | 18,56 | 17,42 | 18,69 | 3.41% |
![]() | SOLVBTC | 2.993.533,00 | 2.924.849,00 | 3.056.452,00 | -1.15% |
![]() | WETH | 69.264,00 | 66.826,00 | 69.865,00 | 1.43% |
![]() | QNT | 2.769,65 | 2.670,17 | 2.832,60 | -0.18% |
![]() | RSETH | 71.972,00 | 69.435,00 | 72.458,00 | 1.62% |
![]() | MOVE | 16,28 | 16,02 | 17,21 | -4.92% |
![]() | NEXO | 38,93 | 37,94 | 39,16 | 2.05% |
![]() | XDC | 2,45 | 2,41 | 2,47 | -0.05% |
![]() | BUIDL | 36,68 | 36,59 | 36,70 | 0.19% |
![]() | DEXE | 634,49 | 630,17 | 638,87 | 0.52% |
![]() | USD0 | 36,60 | 36,49 | 36,62 | 0.21% |
![]() | MKR | 41.779,00 | 40.081,00 | 42.269,00 | 3.89% |
![]() | STX | 22,82 | 22,03 | 23,51 | 0.36% |
![]() | RETH | 77.904,00 | 75.001,00 | 78.487,00 | 1.58% |
![]() | WLD | 30,87 | 29,59 | 31,36 | 2.79% |
![]() | INJ | 347,65 | 327,84 | 349,93 | 3.07% |
![]() | IMX | 19,07 | 18,53 | 19,77 | -1.72% |
![]() | SEI | 7,16 | 6,66 | 7,29 | 6.49% |
![]() | BNSOL | 4.752,69 | 4.601,05 | 4.857,60 | 0.96% |
![]() | FLR | 0,53 | 0,51 | 0,55 | -1.3% |
![]() | THETA | 32,09 | 30,77 | 32,81 | 1.56% |
![]() | GRT | 3,30 | 3,17 | 3,39 | 0.25% |
![]() | USDT | 36,69 | 36,52 | 36,74 | 0.24% |
![]() | BONK | 0,000397 | 0,000370 | 0,000397 | 4.28% |
![]() | LDO | 33,96 | 31,64 | 34,11 | 5.63% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 2.976.155,00 | 2.917.319,00 | 3.103.564,00 | -1.36% |
![]() | PYUSD | 36,69 | 36,53 | 36,73 | 0.17% |
![]() | EOS | 18,38 | 17,71 | 18,52 | 1.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.004.698,00 | -1.21% |
![]() Ethereum ETH | 69.379,00 | 1.66% |
![]() Tether USDT | 36,67 | 0.19% |
![]() XRP XRP | 83,99 | 3.07% |
![]() BNB BNB | 21.304,00 | 0.72% |
![]() Solana SOL | 4.577,93 | 1.02% |
![]() USDC USDC | 36,68 | 0.2% |
![]() Cardano ADA | 26,02 | -1.28% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,17 | 0.75% |
![]() TRON TRX | 8,26 | 0.88% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.297,00 | 1.57% |
![]() Pi Network PI | 61,93 | -0.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 36,68 | 61,26% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,72 | 13,86% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 4.752,69 | 12,30% |
Official Trump | TRUMP | 423,46 | 8,32% |
PayPal USD | PYUSD | 36,69 | 7,26% |
Sei | SEI | 7,16 | 6,43% |
NEAR Protocol | NEAR | 97,42 | 5,67% |
Lido DAO | LDO | 33,96 | 5,27% |
Toncoin | TON | 103,30 | 4,37% |
Cosmos Hub | ATOM | 144,95 | 3,87% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 18,72 | 14,14% |
Official Trump | TRUMP | 423,46 | 7,53% |
Sei | SEI | 7,16 | 6,49% |
Lido DAO | LDO | 33,96 | 5,63% |
NEAR Protocol | NEAR | 97,42 | 5,26% |
Toncoin | TON | 103,30 | 4,82% |
Cosmos Hub | ATOM | 144,95 | 4,41% |
Bonk | BONK | 0,000397 | 4,28% |
Maker | MKR | 41.779,00 | 3,89% |
Hyperliquid | HYPE | 479,33 | 3,59% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 16,28 | -4,92% |
Ethena | ENA | 12,47 | -4,79% |
Aave | AAVE | 6.023,56 | -3,22% |
Story | IP | 210,40 | -3,16% |
MANTRA | OM | 228,54 | -3,13% |
Bitcoin Cash | BCH | 11.978,87 | -3,10% |
Sui | SUI | 79,68 | -2,76% |
Hedera | HBAR | 6,95 | -2,31% |
Mantle | MNT | 26,60 | -2,25% |
Bittensor | TAO | 8.943,08 | -1,99% |